237,54 €*
Versandfertig in 7 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
- Über 186.856 verkaufte Artikel
- 99,7 % positive Bewertungen
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Paypal Käuferschutz
Das Stihl BGA 86 Akku-Blasgerät ist ein komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Gerät, das speziell für die professionelle Anwendung entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in innerstädtischen Bereichen wie Spiel- und Parkplätzen. Mit 50 % mehr Blasleistung im Vergleich zum BGA 85 und einem reduzierten Gewicht bietet es eine hervorragende Leistung. Das Gerät verfügt über eine Runddüse und einen Softgriff, während das Blasrohr dreistufig längenverstellbar ist. Eine Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit ist als Zubehör erhältlich.
Technische Daten: Das Blasgerät wiegt 2,8 kg und hat eine Nennspannung von 36 V. Der Schallleistungspegel beträgt 90 dB(A), während der Schalldruckpegel bei 79 dB(A) liegt. Der Vibrationswert rechts beträgt 0,5 m/s². Die maximale Luftgeschwindigkeit erreicht 170 m/s, und der Luftdurchsatz liegt bei 710 m³/h. Die Akkulaufzeit variiert je nach Akku-Modell, mit einer maximalen Laufzeit von bis zu 140 Minuten mit dem AR 3000 L Akku.
| Gewicht | 2,8 kg |
|---|---|
| Nennspannung | 36 V |
| Schallleistungspegel | 90 dB(A) |
| Schutzart EN 60 529 | IP20 |
| Schalldruckpegel | 79 dB(A) |
| Vibrationswert rechts | 0,5 m/s² |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 170 m/s |
| Luftdurchsatz | 710 m³/h |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L | bis 140 min |
| Akkulaufzeit mit AP 200 | bis 17 min |
| Akkulaufzeit mit AP 300 | bis 21 min |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | bis 26 min |
| Akkulaufzeit mit AR 1000 | bis 57 min |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 | bis 84 min |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L | bis 90 min |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 | bis 105 min |
| Akkulaufzeit mit AP 100 | bis 11 min |
- Keine Angaben
- Keine Angaben
- LÄNGENVERSTELLBARES BLASROHR
- DREHZAHLREGULIERUNG
- EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF
| Gewicht | 2,8 kg |
|---|---|
| Nennspannung | 36 V |
| Schallleistungspegel | 90 dB(A) |
| Schutzart EN 60 529 | IP20 |
| Schalldruckpegel | 79 dB(A) |
| Vibrationswert rechts | 0,5 m/s² |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 170 m/s |
| Luftdurchsatz | 710 m³/h |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L | bis 140 min |
| Akkulaufzeit mit AP 200 | bis 17 min |
| Akkulaufzeit mit AP 300 | bis 21 min |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | bis 26 min |
| Akkulaufzeit mit AR 1000 | bis 57 min |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 | bis 84 min |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L | bis 90 min |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 | bis 105 min |
| Akkulaufzeit mit AP 100 | bis 11 min |
- Keine Angaben
- Keine Angaben
- LÄNGENVERSTELLBARES BLASROHR
- DREHZAHLREGULIERUNG
- EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF